U-NEXT
月額(税込) | 2,189円 |
---|---|
コンテンツ数 | 140000 |
同時視聴数 | 4台 |
画質 | フルHD / 4K |
ダウンロード機能 | ○ |
無料お試し期間 | 31日間 |
特徴 |
hulu
月額(税込) | 1,026円 |
---|---|
コンテンツ数 | 60000 |
同時視聴数 | 1台 |
画質 | SD / ハーフHD / HD / フルHD |
ダウンロード機能 | ○ |
無料お試し期間 | 14日間 |
特徴 | 日テレ系の番組が充実 |
Netflix
月額(税込) | ベーシック:990円 スタンダード:1,490円 プレミアム:1,980円 |
---|---|
コンテンツ数 | 非公表 |
同時視聴数 | ベーシック:1台 スタンダード:2台 プレミアム:4台 |
画質 | ベーシック:SD スタンダード:HD プレミアム:HD / UHD 4K |
ダウンロード機能 | ○ |
無料お試し期間 | 30日間 |
特徴 |
Amazonプライム・ビデオ
月額(税込) | 500円 |
---|---|
コンテンツ数 | 非公開 |
同時視聴数 | 3台(同じ作品は2台まで) |
画質 | SD / HD / 4K |
ダウンロード機能 | ○ |
無料お試し期間 | 30日間 |
特徴 |
dTV
月額(税込) | 550円 |
---|---|
コンテンツ数 | 120000 |
同時視聴数 | 1台 |
画質 | SD / HD / フルHD |
ダウンロード機能 | ○ |
無料お試し期間 | 31日間 |
特徴 |
dアニメストア
月額(税込) | 440円 |
---|---|
コンテンツ数 | 2900作品以上 |
同時視聴数 | 1台 |
画質 | SD / HD / フルHD |
ダウンロード機能 | ○ |
無料お試し期間 | 31日間 |
特徴 | アニメ作品本数No.1 |
FODプレミアム
月額(税込) | 977円 |
---|---|
コンテンツ数 | 2900作品以上 |
同時視聴数 | 1台 |
画質 | SD / HD / フルHD |
ダウンロード機能 | ○ |
無料お試し期間 | 31日間 |
特徴 | アニメ作品本数No.1 |
Paravi
月額(税込) | 1,017円 |
---|---|
コンテンツ数 | 非公開 |
同時視聴数 | 1台 |
画質 | HD |
ダウンロード機能 | ○ |
無料お試し期間 | 30日間 |
特徴 | TBS系の番組が充実 |
ビデオパス
月額(税込) | 618円 |
---|---|
コンテンツ数 | 非公開 |
同時視聴数 | 1台 |
画質 | SD / HD |
ダウンロード機能 | ○ |
無料お試し期間 | 30日間 |
特徴 |
ディズニーデラックス
月額(税込) | 770円 |
---|---|
コンテンツ数 | 非公開 |
同時視聴数 | 4台 |
画質 | SD / HD / フルHD |
ダウンロード機能 | ○ |
無料お試し期間 | 31日間 |
特徴 | ディズニー公式!ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルなど |
TSUTAYA DISCAS / TSUTAYA TV
月額(税込) | 1,026円 |
---|---|
コンテンツ数 | 10000 |
同時視聴数 | 2台 |
画質 | SD / HD |
ダウンロード機能 | ☓ |
無料お試し期間 | 30日間 |
特徴 | 動画見放題+DVD宅配レンタル |